![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Features
Applications Bimetal Thermometers are widely used in Ovens, Pharmaceutical, Chemical, Petrochemical, Refinery, Paper & Pulp, Sugar, Breweries, Food & Beverages, Cement Industries, etc |
| Specifications | |
| Dial Size | 2 ½'', 4'' , 6'' (63mm, 100mm, 150mm) |
| Ranges | -40°C to 60°C, -20 to 60°C, 0 -50°C, 0 -100°C, 0-120°C, 0 -150°C, 0- 200°C, 0 - 250°C, 0 - 300°C, 0 - 400°C with/without equivalent Fahrenheit readings |
| Scales | °C, °F, Dual °C & °F |
| Case & Ring | SS304 IP65 (Bayonet Lock Case & Ring) |
| Stem Material | SS304 (std) / SS316 |
| Standard Thread Connection | ½"BSP/NPT (Fixed/Adjustable) (Other thread connections available on request) |
| Stem Diameter | 6mm, 8mm, 9.5mm (3/8") Standard, 12mm |
| Standard Stem Lengths | 63mm,100mm,150mm,200mm, 300mm or custom as per user request |
| Accuracy | ±1% to 2% F.S.D. |
| » Request a Quote | |
![]() |
Features
Applications Pharmaceutical, Chemical, Petrochemical, Refinery, Paper & Pulp, Sugar , Breweries, Food & Beverages, Marine. |
| Specifications | |
| Dial Size | 2 ½'', 4'' , 6'' (63mm, 100mm, 150mm) |
| Ranges | -38°C + 50°C, 0-50°C, 0-100°C, 0-150°C, 0-200°C, 0-300°C, 0- 400°C, 0-500°C, 0-600°C |
| Scales | °C (standard), °F, Dual Scale °C/°F |
| Case & Ring | SS304 IP65 /Die-Cast Aluminium IP65 |
| Stem | S.S.304 (10" or 12" Long, Stem Dia 10mm) |
| Capillary | Copper/S.S./S.S. Armor Capillary ( 3 meters is standard, above 3 meters available) |
| Stem or Union Connector | ½"BSP Adjustable Connector (other thread connections available on request) |
| Accuracy | ±1% F.S.D. |
| Electric contacts (Optional) | 1 NO 1 NC or 2 NO or 2 NC |
| » Request a Quote | |
|
Features
Applications Ice Plant Cold Storage, Dairy, Chilling Plants, Breweries, Fisheries |
| Specifications | |
| Dial Size | 4" (100mm) |
| Connection | ¾" BSP Adjustable Adaptor |
| Stem | 8" Long Bulb & 8mm bulb dia |
| Capillary | 3 meters Stainless Steel Armour Capillary |
| Temperature Range | 50°C to +50°C & -60°F to +120°F |
| » Request a Quote | |
|
Features
Applications Suitable for use in many industrial, naval, process pipelines, heating facilities, marine, HVAC, tanks, etc. |
| Specifications | |
| Body | Anodized Aluminium (Upper body length 4", 6" or 8" Long) |
| Liquid filled | Mercury or red spirit |
| Stem | Brass or SS as per application (length as required) |
| Connetion | 1/2" or 3/8" BSP/ NPT or any other thread connection |
| Temperature Range | Standard Ranges from -60 Deg upto 600 Deg C (C & F reading also available) |
| Mounting | Straight Form or 90 Deg Angle |
| Swivel Connection | Available |
| Thermowell (Optional) | SS or Brass |
| » Request a Quote | |
| Stainless Steel Pressure Gauges | Sealed Diaphragm Pressure Gauges | Triclover Pressure Gauges (Sanitary Pressure Gauge) | |
| Homogenizer Pressure Gauges | Digital Pressure Gauges | Pressure Transmitters | |
| Ammonia Pressure Gauges | Freon Pressure Gauges | ||
| Stainless Steel Bimetal Thermometer | Mercury in Steel Thermometer & Gas Filled Thermometers | Refrigeration Thermometer | |
| V-Shaped Thermometer | |||
| Gauge Saver | Diaphragm Seals | Pulsation Dampeners | |
| Thermowells | Syphon Tube | 2 Way/ 3 Way Gauge Cocks | |
| Needle Valves | Manifolds | ||
| Replacement Compressor Spares | Ammonia Valves and Fittings | Freon Valves and Fittings | |
| Refrigeration Instrumentation | Ice Plants & Cold Storage Equipment | Re-Conditioned Compressors | |
|
|